Airbus, geçtiğimiz günlerde dolarda yaşanan düşüş nedeniyle Ar-Ge harcamalarında 3 milyar dolarlık kesinti yapma kararı almıştı. Şirket, şimdi de uçak fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Dolardaki düşüş ve metal fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren Airbus, dar gövdeli uçakların liste fiyatını 2 milyon dolar, geniş gövdeli uçakların fiyatını ise 4 milyon dolar artırdı. Böylece fiyatlarını yüzde 2.74 oranında artırmış oldu.
Ürettiği uçakları dolar bazında fiyatlandıran Airbus’ın satış gelirleri euro’ya çevrildiğinde önemli bir azalma meydana geliyor. Ayrıca şirketin giderlerinin önemli bir bölümünün euro bazlı olması da, zayıflayan doların olumsuz etkisini artırıyor.
Model Fiyat aralığı (milyon $) Ortalama fiyat (milyon $)
A318 56-62.1 59.1
A319 63.3-77.3 70.3
A320 73.2-80.6 76.9
A321 87.7-92.8 90.3
A330-200 176.3-185.5 180.9
A330-200F 180.6-187.7 184.2
A330-300 195.9-205.7 200.8
A340-300 211.8-219.2 215.5
A340-500 233-241.1 237.1
A340-600 245-253.7 249.4
A350-800 205.9-211.5 208.7
A350-900 238.2-242.9 240.6
A350-1000 267-272.2 269.6
A380 317.2-337.5 327.4
Yeni Para