İMKB’de işlem görmeye başlayan Pegasus, Kamuyu Aydınlatma Platformuna ilk açıklamasını yaptı. Şirket ilk açıklamasında Ocak - Mart Dönemi Trafik Sonuçlarını açıkladı...
İç Hat 2013 2012 Değişim %
Misafir Sayısı (milyon) 2,10 1,68 25,5%
Koltuk Sayısı (milyon) 2,61 2,19 19, 2%
Doluluk oranı (%) 80,5% 76,5% 4,0% pp
Konma 13.858 1.864 16,8%
Konma başına misafir 152 141 7,4%
ASK (milyon) 1.502 1.273 18,0%
Dış Hat (1) 2013 2012 Değişim %
Misafir Sayısı (milyon) 1,15 0,86 33,1%
Koltuk Sayısı (milyon) 1,54 1,22 25,8%
Doluluk oranı (%) 74,5% 70,4% 4,1% pp
Konma 8.381 6.647 26,1%
Konma başına misafir 137 130 5,6%
ASK (milyon) 2.241 1.695 32,2%
Toplam 2013 2012 Değişim %
Misafir Sayısı (milyon) 3,25 2,54 28,1%
Koltuk Sayısı (milyon) 4,15 3,42 21,6%
Doluluk oranı (%) 78,3% 74,3% 4,0% pp
Konma 22.239 18.511 20,1%
Konma başına misafir 147 137 7,0%
ASK (milyon 3.743 2.967 26,1%
Blok Saat 36.613 32.264 13,5%
Ortalama günlük uçak kullanımı (Blok Saat) 10,9 9,5 14,5%
Tarifeli yolcu seferleri sunulan destinasyon sayısı (2) 70 53 -
(1) Charter operasyonel sonuçları dahildir.
(2) Dönem sonu itibariyle açıklanan ve bilet satışına açılan destinasyonlar dahildir.